| Kanalite arv: | 48 TUNDI | Töösagedus: | C bänd |
|---|---|---|---|
| Ühenduse tüüp: | LC/UPC | Kiu tüüp: | SMF28e |
| Fanouti kiu pikkus: | 500mm±50mm, 900μm lahtine toru | Kvaliteedile vastav: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Kõrge valgustus: |
optiline mux demux, kiud mux demux |
||
Passiivne DWDM mux demux 48 kanaliga 100 GHz termiline AWG moodul lameda peal
Thermal AWG on integreeritud PLC komponent, mis multipleksib või demultipleksib 40, 44, 48 kanalit ühele kiule tiheda lainepikkusjaotusega multipleksimise (DWDM) rakenduste jaoks. ORC pakub C-Bandile AWG-moodulit standardsete kanalite vahedega 100 GHz.
Tunnusjoon
- Mitme kanaliga number
- Kõrge kanali isolatsioon
- Väike sisestuskadu
- Mux ja Demux funktsionaalsus
- Telcordia 1209/1221 ja RoHS-iga ühilduv kvaliteet
Rakendus
- DWDM ülekanne
- Metroovõrgud
- Pikamaavõrgud
- PON-võrgud
- ROADM-i ja VMUX-i ehitusplokid
Optiline spetsifikatsioon
| Parameeter | Üksus | Väärtus | muud | ||
| Min. | Tüüp. | Max | |||
| ITU kanalite arvu plaan | Ghz | 100 | |||
| Tegevusbänd | C bänd | ||||
| Keskmise lainepikkuse täpsus | Pm | -40 | 40 | ||
| 1dB ribalaius | Nm | 0.40 | |||
| 3dB ribalaius | Nm | 0.60 | |||
| Sisestamise kaotus | Db | 4.5 | 5.0 | ||
| Ripple | Db | 0.5 | |||
| Sisestuskao ühtsus | Db | 1.0 | |||
| Külgneva kanali ristkõne | Db | 25 | |||
| Mittekülgneva kanali ristkõne | Db | 35 | |||
| Täielik läbirääkimine | Db | 22 | |||
| Polarisatsioonist sõltuv kadu | Db | 0.4 | |||
| Polarisatsioonirežiimi dispersioon | Ps | 0.5 | |||
| Kromaatiline dispersioon | PS/NM | -20 | +20 | ||
| Tagastamise kaotus | Db | 40 | |||
|
Märkus: |
|||||
Elektriline spetsifikatsioon
| Parameeter | Üksus | Väärtus | muud | ||
| Min. | Tüüp. | Max | |||
| Kütteseadme ajami pinge | V | 5 | |||
| Kütteseadme ajami vool | A | 2.5 | |||
| Kütteseadme võimsuse hajumine (käivitusolek) | W | 12.5 | |||
| Küttekeha võimsuse hajumine (stabiilne olek) | W | 6 | 1 | ||
| Komponendi seadetemperatuur | kraadi | 65 | 87 | 2 | |
| Seadepunkti temperatuuri stabiilsus | kraadi | 0.2 | 3 | ||
| AWG temperatuuri seadmise aeg | Min | 7 | 10 | 4 | |
|
Märkus: |
|||||
Elektriline liides
1. Pistiku tüüp: 10 kontaktiga FRC karbi tüüpi (2,54 mm sammuga) isane pistik
2. Pin NO. on järgmine:

Kuum tags: passiivne wdm mux demux, Hiina passiivse wdm mux demuxi tootjad, tehas


